- نرخ کودک زیر 2 سال 1،200،000 تومان و بدون کمیسیون می باشد.
- پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
- بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن برعهده آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد.
- پرواز ها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
مدارک لازم :
اسکن پاسپورت امضا شده + عکس جدید (طبق پاسپورن نباشد) + مشخصات فردی
جزئیات تور
- قیمت: 10،920،000 تومان
- مدت : 7 شب
- خدمات تور : پرواز ماهان ، اقامت هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، 1 سیم کارت ، گشت شهری در کوالا و راهنمای زبان فارسی
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandpiper / Sani / Pacific Express+Quality | 3*/4* | 10,290,000 | 12,650,000 | 10,190,000 | 8,690,000 | |
Grand Season / Mov Hotel + Quality | 4* | 10,590,000 | 13,180,000 | 10,490,000 | 8,790,000 | |
Royal Bintang + Paric Soveregin | 4* | 10,800,000 | 13,620,000 | 10,700,000 | 8,880,000 | |
Federal + Grand Central Orchard | 4* | 11,090,000 | 14,190,000 | 10,990,000 | 8,990,000 | |
Concorde/Corus + Orchard Parade | 4* | 11,800,000 | 15,620,000 | 11,700,000 | 9,290,000 | |
Pacific Regency / Sunway Putra + Orchard Hotel | 5* | 12,220,000 | 16,440,000 | 12,120,000 | 9,420,000 | |
Renaissance / Royal Chulan / Maya +Orchard Hotel | 5* | 12,740,000 | 17,490,000 | 12,640,000 | 9,660,000 | |
Grand Millinium / Sheraton + Sheraton/ Swissotel | 5* | 13,530,000 | 19,080,000 | 14,430,000 | 9,980,000 | |
Intercontinental + Hilton | 5* | 13,930,000 | 19,850,000 | N/A | 10,140,000 | |
Shangrila + Shangrila | 5* | 15,560,000 | 23,120,000 | N/A | 11,490,000 |
کوالالامپور
Kuala Lumpur
33°
broken clouds
humidity: 63%
wind: 4m/s WNW
H 33 • L 25
29°
Sat
31°
Sun
31°
Mon
30°
Tue
29°
Wed
Weather from OpenWeatherMap
سنگاپور
Singapore
33°
shower rain
humidity: 59%
wind: 5m/s ENE
H 33 • L 28
30°
Sat
30°
Sun
30°
Mon
28°
Tue
27°
Wed
Weather from OpenWeatherMap